Electronic Public Notice
Public Notice of Financial Statements
(単位:千円)
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 337,763 | 流動負債 | 167,348 |
| 固定資産 | 94,560 | 固定負債 | 222,716 |
| 有形固定資産 | 28,699 | 負債合計 | 390,064 |
| 無形固定資産 | 52,329 | 株主資本 | 42,259 |
| 投資その他資産 | 13,531 | 資本金 | 50,000 |
| その他 | - | 資本剰余金 | 893,071 |
| その他資本剰余金 | 423,535 | ||
| 利益剰余金 | △900,811 | ||
| 利益準備金 | - | ||
| その他利益剰余金 | △900,811 | ||
| (うち当期純利益) | (△242,614) | ||
| その他 | - | ||
| 純資産合計 | 42,259 | ||
| 資産合計 | 432,324 | 負債・純資産合計 | 432,324 |
(単位:千円)
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 384,560 | 流動負債 | 158,691 |
| 固定資産 | 34,627 | 固定負債 | 132,290 |
| 有形固定資産 | 13,958 | 負債合計 | 290,981 |
| 無形固定資産 | - | 株主資本 | 136,305 |
| 投資その他資産 | 20,668 | 資本金 | 100,000 |
| その他 | 8,099 | 資本剰余金 | 694,502 |
| その他資本剰余金 | 299,588 | ||
| 利益剰余金 | △658,197 | ||
| 利益準備金 | - | ||
| その他利益剰余金 | △658,197 | ||
| (うち当期純利益) | (△295,856) | ||
| その他 | - | ||
| 純資産合計 | 136,305 | ||
| 資産合計 | 427,286 | 負債・純資産合計 | 427,286 |
(単位:千円)
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 252,201 | 流動負債 | 24,391 |
| 固定資産 | 13,849 | 固定負債 | 52,498 |
| 有形固定資産 | 2,448 | 負債合計 | 76,889 |
| 無形固定資産 | - | 株主資本 | 188,486 |
| 投資その他資産 | 11,400 | 資本金 | 100,000 |
| その他 | - | 資本剰余金 | 450,827 |
| その他資本剰余金 | 177,413 | ||
| 利益剰余金 | △362,341 | ||
| 利益準備金 | - | ||
| その他利益剰余金 | △362,341 | ||
| (うち当期純利益) | (△144,259) | ||
| その他 | 675 | ||
| 純資産合計 | 189,161 | ||
| 資産合計 | 266,051 | 負債・純資産合計 | 266,051 |
(単位:千円)
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 91,356 | 流動負債 | 25,448 |
| 固定資産 | 3,737 | 固定負債 | 9,166 |
| 有形固定資産 | 166 | 負債合計 | 34,614 |
| 無形固定資産 | - | 株主資本 | 59,804 |
| 投資その他資産 | 3,570 | 資本金 | 40,943 |
| その他 | - | 資本剰余金 | 236,943 |
| その他資本剰余金 | 100,000 | ||
| 利益剰余金 | △218,082 | ||
| 利益準備金 | - | ||
| その他利益剰余金 | △218,082 | ||
| (うち当期純利益) | (△162,089) | ||
| その他 | 675 | ||
| 純資産合計 | 60,479 | ||
| 資産合計 | 95,094 | 負債・純資産合計 | 95,094 |
(単位:千円)
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 66,202 | 流動負債 | 5,012 |
| 固定資産 | 31,705 | 固定負債 | - |
| 有形固定資産 | 334 | 負債合計 | 5,012 |
| 無形固定資産 | 30,611 | 株主資本 | 92,895 |
| 投資その他資産 | 760 | 資本金 | 76,444 |
| その他 | - | 資本剰余金 | 72,444 |
| その他資本剰余金 | - | ||
| 利益剰余金 | △55,993 | ||
| 利益準備金 | - | ||
| その他利益剰余金 | △55,993 | ||
| (うち当期純利益) | (△41,430) | ||
| その他 | - | ||
| 純資産合計 | 92,895 | ||
| 資産合計 | 97,907 | 負債・純資産合計 | 97,907 |
(単位:千円)
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 34,616 | 流動負債 | 2,795 |
| 固定資産 | 2,503 | 固定負債 | - |
| 有形固定資産 | - | 負債合計 | 2,795 |
| 無形固定資産 | 2,503 | 株主資本 | 34,324 |
| 投資その他資産 | - | 資本金 | 26,444 |
| その他 | - | 資本剰余金 | 22,444 |
| その他資本剰余金 | - | ||
| 利益剰余金 | △14,563 | ||
| 利益準備金 | - | ||
| その他利益剰余金 | △14,563 | ||
| (うち当期純利益) | (-) | ||
| その他 | - | ||
| 純資産合計 | 34,324 | ||
| 資産合計 | 37,119 | 負債・純資産合計 | 37,119 |
Other Public Notices