(Unit: thousand yen)
| Item | Amount | Item | Amount |
|---|---|---|---|
| Current Assets | 337,763 | Current Liabilities | 167,348 |
| Non-current Assets | 94,560 | Non-current Liabilities | 222,716 |
| Tangible Fixed Assets | 28,699 | Total Liabilities | 390,064 |
| Intangible Fixed Assets | 52,329 | Shareholders' Equity | 42,259 |
| Investments & Other | 13,531 | Capital Stock | 50,000 |
| Other | – | Capital Surplus | 893,071 |
| Other Capital Surplus | 423,535 | ||
| Retained Earnings | △900,811 | ||
| Legal Reserve | – | ||
| Other Retained Earnings | △900,811 | ||
| (of which: Net Income) | (△242,614) | ||
| Other | – | ||
| Total Net Assets | 42,259 | ||
| Total Assets | 432,324 | Total Liabilities & Net Assets | 432,324 |
(Unit: thousand yen)
| Item | Amount | Item | Amount |
|---|---|---|---|
| Current Assets | 384,560 | Current Liabilities | 158,691 |
| Non-current Assets | 34,627 | Non-current Liabilities | 132,290 |
| Tangible Fixed Assets | 13,958 | Total Liabilities | 290,981 |
| Intangible Fixed Assets | – | Shareholders' Equity | 136,305 |
| Investments & Other | 20,668 | Capital Stock | 100,000 |
| Other | 8,099 | Capital Surplus | 694,502 |
| Other Capital Surplus | 299,588 | ||
| Retained Earnings | △658,197 | ||
| Legal Reserve | – | ||
| Other Retained Earnings | △658,197 | ||
| (of which: Net Income) | (△295,856) | ||
| Other | – | ||
| Total Net Assets | 136,305 | ||
| Total Assets | 427,286 | Total Liabilities & Net Assets | 427,286 |
(Unit: thousand yen)
| Item | Amount | Item | Amount |
|---|---|---|---|
| Current Assets | 252,201 | Current Liabilities | 24,391 |
| Non-current Assets | 13,849 | Non-current Liabilities | 52,498 |
| Tangible Fixed Assets | 2,448 | Total Liabilities | 76,889 |
| Intangible Fixed Assets | – | Shareholders' Equity | 188,486 |
| Investments & Other | 11,400 | Capital Stock | 100,000 |
| Other | – | Capital Surplus | 450,827 |
| Other Capital Surplus | 177,413 | ||
| Retained Earnings | △362,341 | ||
| Legal Reserve | – | ||
| Other Retained Earnings | △362,341 | ||
| (of which: Net Income) | (△144,259) | ||
| Other | 675 | ||
| Total Net Assets | 189,161 | ||
| Total Assets | 266,051 | Total Liabilities & Net Assets | 266,051 |
(Unit: thousand yen)
| Item | Amount | Item | Amount |
|---|---|---|---|
| Current Assets | 91,356 | Current Liabilities | 25,448 |
| Non-current Assets | 3,737 | Non-current Liabilities | 9,166 |
| Tangible Fixed Assets | 166 | Total Liabilities | 34,614 |
| Intangible Fixed Assets | – | Shareholders' Equity | 59,804 |
| Investments & Other | 3,570 | Capital Stock | 40,943 |
| Other | – | Capital Surplus | 236,943 |
| Other Capital Surplus | 100,000 | ||
| Retained Earnings | △218,082 | ||
| Legal Reserve | – | ||
| Other Retained Earnings | △218,082 | ||
| (of which: Net Income) | (△162,089) | ||
| Other | 675 | ||
| Total Net Assets | 60,479 | ||
| Total Assets | 95,094 | Total Liabilities & Net Assets | 95,094 |
(Unit: thousand yen)
| Item | Amount | Item | Amount |
|---|---|---|---|
| Current Assets | 66,202 | Current Liabilities | 5,012 |
| Non-current Assets | 31,705 | Non-current Liabilities | – |
| Tangible Fixed Assets | 334 | Total Liabilities | 5,012 |
| Intangible Fixed Assets | 30,611 | Shareholders' Equity | 92,895 |
| Investments & Other | 760 | Capital Stock | 76,444 |
| Other | – | Capital Surplus | 72,444 |
| Other Capital Surplus | – | ||
| Retained Earnings | △55,993 | ||
| Legal Reserve | – | ||
| Other Retained Earnings | △55,993 | ||
| (of which: Net Income) | (△41,430) | ||
| Other | – | ||
| Total Net Assets | 92,895 | ||
| Total Assets | 97,907 | Total Liabilities & Net Assets | 97,907 |
(Unit: thousand yen)
| Item | Amount | Item | Amount |
|---|---|---|---|
| Current Assets | 34,616 | Current Liabilities | 2,795 |
| Non-current Assets | 2,503 | Non-current Liabilities | – |
| Tangible Fixed Assets | – | Total Liabilities | 2,795 |
| Intangible Fixed Assets | 2,503 | Shareholders' Equity | 34,324 |
| Investments & Other | – | Capital Stock | 26,444 |
| Other | – | Capital Surplus | 22,444 |
| Other Capital Surplus | – | ||
| Retained Earnings | △14,563 | ||
| Legal Reserve | – | ||
| Other Retained Earnings | △14,563 | ||
| (of which: Net Income) | (–) | ||
| Other | – | ||
| Total Net Assets | 34,324 | ||
| Total Assets | 37,119 | Total Liabilities & Net Assets | 37,119 |